广东五洲采购电子商务有限公司(以下简称“采购代理机构”)受肇庆市端州区卫生和计划生育局的委托,于2015年12月28日就肇庆市端州区卫生和计划生育局电教器材采购项目进行国内公开招标采购,现评审工作已圆满结束。经依法组成的评审委员会评审及推荐,并经采购人确认,现将本次采购的中标结果公告如下:
一、采购人名称:肇庆市端州区卫生和计划生育局
二、采购项目名称:肇庆市端州区卫生和计划生育局电教器材采购项目
三、采购编号:DZWJ-HW-1525
四、采购方式:公开招标
五、采购项目简要说明:
| 采购内容 | 数量 | 交货期 | 免费保修期 | 
| 电教器材 | 1批 | 合同签订生效之日起15天内 (包括供货、安装、调试、验收等工作) | 1年 | 
六、本项目招标公告日期及媒体:
本项目于2015年12月7日在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(http://www.gdgpo.com)、肇庆市政府采购网(http://zhaoqing.gdgpo.com、)、肇庆市公共资源交易中心网(http://ggzy.zhaoqing.gov.cn)、广东五洲采购电子商务有限公司网(http:// www.wzyc5.com)等媒体登载采购公告。
七、评审信息:
1、评审日期:2015年12月28日 星期一
2、评审地点:肇庆市端州三路24号肇庆市公共资源交易中心3楼301室
3、评审委员会负责人:胡德林
4、评审委员会成员:胡德林、张秉才、欧光云、潘志明、全志华(用户代表)
八、评审意见等相关信息:
| 投标人名称 | 符合性检查 | 技术得分(60%) | 商务得分(10%) | 价格得分(30%) | 总计 | 排名 | 
| 肇庆市威远声光工程有限公司 | 通过 | 50.33 | 5.17 | 30.00 | 85.50 | 1 | 
| 广东中投软件科技有限公司 | 通过 | 44.33 | 4.00 | 29.83 | 78.17 | 2 | 
| 肇庆市智合天成信息科技有限公司 | 通过 | 40.33 | 4.00 | 29.94 | 74.28 | 3 | 
九、中标信息:
| 招标编号 | 项目名称 | 中标人名称 | 
					 中标金额 | 交货期 | 
| DZWJ-HW-1525 | 肇庆市端州区卫生和计划生育局电教器材采购项目 | 肇庆市威远声光工程有限公司 | ¥231,025.00 贰拾叁万壹仟零贰拾伍元整 | 合同签订生效之日起9天内(包括供货、安装、调试、验收等工作) | 
中标供应商地址:肇庆市睦岗镇下瑶村委会北巷翠星路3巷30号第三层301(东面)。
法定代表人:梁涛
十、主要中标标的情况:
| 序号 | 货物名称 | 型号产地 | 货物配件 | 数量 | 单价 | 总价 | 
| 1 | 会议音箱 | 中国?LAX U8 | 钢网 | 8只 | ¥4,200 | ¥33,600 | 
| 2 | 专业功放 | 中国?LAX R905 | 机柜支架 | 4台 | ¥6,000 | ¥24,000 | 
| 3 | 监听音箱 | 中国?Exquisiteness k6 | 无 | 2只 | ¥1,200 | ¥2,400 | 
| 4 | 监听功放 | 中国?Exquisiteness k610 | 机柜支架 | 1台 | ¥1,750 | ¥1,750 | 
| 5 | 有线会议话筒 | 日本?铁三角 PRO91Q+AT8668S | 专用接头 | 7套 | ¥5,230 | ¥36,610 | 
| 6 | 4路混音器 | 日本?铁三角 AT-MX351a | 专用连接线 | 2台 | ¥9,650 | ¥19,300 | 
| 7 | 无线话筒(双手持) | 中国?舒尔 PG288/PG58 | 天线、电源 | 2套 | ¥7,030 | ¥14,060 | 
| 8 | 电源时序器 | 中国?LAX PSC801B | 机柜支架 | 2台 | ¥2,480 | ¥4,960 | 
| 9 | 均衡器 | 中国?LAX SE230MK11 | 机柜支架 | 1台 | ¥5,215 | ¥5,215 | 
| 10 | 音频处理器 | 中国?顶力DS428E | 机柜支架 | 1台 | ¥8,200 | ¥8,200 | 
| 11 | 专业语音音调处理器 | 中国?Exquisiteness EX-L5400 | 机柜支架 | 1台 | ¥7,350 | ¥7,350 | 
| 12 | 16路调音台 | 中国?A&H ZED16FX | 电源、链接线 | 1台 | ¥11,300 | ¥11,300 | 
| 13 | 机柜 | 中国?创威机柜 | 层板、电源插座 | 1只 | ¥2,300 | ¥2,300 | 
| 14 | 光管支架 | 中国?威亚 | 无 | 6套 | ¥270 | ¥1,620 | 
| 15 | 三基色柔光灯 | 中国?威亚柔光灯 | 无 | 18支 | ¥65 | ¥1,170 | 
| 16 | 音箱支架 | 中国?威亚 | 无 | 5对 | ¥300 | ¥1,500 | 
| 17 | 桌面话筒支架 | 中国?威亚 | 无 | 4只 | ¥75 | ¥300 | 
| 18 | 落地话筒支架 | 中国?威亚 | 无 | 4只 | ¥320 | ¥1,280 | 
| 19 | 交流滤波电源 | 中国?德颂X1600 | 无 | 1台 | ¥5,840 | ¥5,840 | 
| 20 | 专业音频线 | 中国?雷霆线材 | 无 | 8卷 | ¥680 | ¥5,440 | 
| 21 | 电源线 | 中国?雷霆线材 | 无 | 6卷 | ¥550 | ¥3,300 | 
| 22 | 音箱工程线 | 中国?劲锋线材 | 无 | 6卷 | ¥805 | ¥4,830 | 
| 23 | VGA线 | 中国?雷霆线材 | 无 | 3卷 | ¥620 | ¥1,860 | 
| 24 | 信号线 | 中国?雷霆线材 | 无 | 4卷 | ¥370 | ¥1,480 | 
| 25 | 网线 | 中国?雷霆线材 | 无 | 1箱 | ¥1,110 | ¥1,110 | 
| 26 | 不锈钢槽 | 中国?国标304钢材 | 无 | 4条 | ¥300 | ¥1,200 | 
| 27 | PVC管 | 中国?雄塑 | 无 | 6扎 | ¥200 | ¥1,200 | 
| 28 | 等电位防雷插座 | 中国?恒一 | 无 | 4只 | ¥700 | ¥2,800 | 
| 29 | 舞台多媒体地盒 | 中国?威亚 多媒体地盒 | 无 | 4只 | ¥850 | ¥3,400 | 
| 30 | 音频接插件 | 中国?甬声 | 无 | 1批 | ¥2,100 | ¥2,100 | 
| 31 | 安装附件 | 无 | 1批 | ¥4,000 | ¥4,000 | |
| 32 | 舞台开挖及恢复 | 无 | 1项 | ¥3,000 | ¥3,000 | |
| 33 | 会议台开孔 | 无 | 10只 | ¥55 | ¥550 | |
| 34 | 舞台立面多媒体插座处理 | 无 | 1项 | ¥1,000 | ¥1,000 | |
| 35 | 墙面开挖及恢复 | 无 | 1项 | ¥5,000 | ¥5,000 | |
| 36 | 舞台口处理(敷设线路后处理) | 无 | 1项 | ¥5,000 | ¥5,000 | |
| 37 | 现场施工保护 | 无 | 1项 | ¥1,000 | ¥1,000 | 
十一、采购人、采购代理机构的名称、地址、和联系方式:
	 1、采购人联系方式
    联系单位名称:肇庆市端州区卫生和计划生育局
联系人:全先生
	电话:0758-2724814
  2、采购代理机构联系方式
   联 系 人:黄先生
联系电话:0758-2312872
传 真:0758-2313973
联系地址:肇庆市端州区天宁北路75号之一11E06A写字楼
十二、各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向政府采购代理机构或采购人提出质疑,逾期将依法不予受理。
十三、招标文件公示:下载
	广东五洲采购电子商务有限公司
 2015年12月30日